Συνεχίζεται ο χορός των ρίχτερ στην Κρήτη!

Δημοσίευση: 31/05/2012 12:05
Συντάκτης: archived
156 προβολές

Συνεχίζεται ο χορός των ρίχτερ, με τη σεισμική ακολουθία να είναι αισθητή, αλλά ευτυχώς όχι σε τέτοιο βαθμό που να τρομοκρατήσει κόσμο!

Η Κρήτη συνεχίζει να "χορεύει" στο ρυθμό του εγκέλαδου. Το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη με τους μικροσεισμούς να σημειώνονται με συχνότητα λίγων ωρών μεταξύ τους! Είναι χαρακτηριστικό ότι σεισμοί σημειώθηκαν τόσο στην Ιεράπετρα όσο  και στο Ηράκλειο με το μεγαλύτερο να είναι της τάξης των 4 Ρίχτερ!

Όλη η ακολουθία των σεισμών από την 29 Μάη μέχρι και σήμερα στις 9.11 το πρωί φανερώνει ότι η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο, χωρίς - όπως τονίζουν οι σεισμολόγοι - να υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Ο ερευνητής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αστεροσκοπείου Αθηνών, Γεράσιμος Χουλιάρας είχε τονίσει πριν μερικές μέρες ότι: «συνήθως οι μεγάλοι σεισμοί δεν δίνουν προμηνύματα, δεν δίνουν προσεισμούς συνήθως κάνουν έναν δύο προσεισμούς και μετά γίνεται ένας μεγάλος σεισμός και γκρεμίζεται μία πόλη. Πριν από ένα μεγάλο σεισμό παρατηρείται μία περίοδος σεισμικής ησυχίας και εκτονώνεται με ένα μεγάλο σεισμό. Το ότι εκτονώνεται, αυτή τη στιγμή, η σεισμική δραστηριότητα με μικρούς σεισμούς, είναι θετικό. Συνήθως οι περισσότεροι σεισμοί που καταγράφονται στον ελλαδικό χώρο είναι υποθαλάσσιοι. Πολλές φορές χτυπούν ξηρά ανησυχώντας τους κατοίκους διότι αισθάνονται τη δόνηση. Αν έτυχε και χτυπάνε κάποιοι σεισμοί τώρα στη Κρήτη, στο Μεσολόγγι, στην Πρέβεζα δεν παρατηρείται καμία ιδιαίτερη αύξηση της σεισμικότητας».

Δείτε όλη την ακολουθία

31-05-2012, 09:11, 3.0 R, 40 χλμ Βορειοδυτικά των Κυθήρων
31-05-2012, 09:07, 4.0 R, 63 χλμ Νότια των Αντικυθήρων
31-05-2012, 08:13, 3.3 R, 25 χλμ Ανατολικά της Καρπάθου
31-05-2012, 08:09, 3.5 R, 5 χλμ Νοτιοανατολικά του Αγίου Νικολάου Κρήτης
31-05-2012, 07:56, 3.5 R, 23 χλμ Δυτικά του Άθου
31-05-2012, 07:19, 2.6 R, 10 χλμ Βορειοδυτικά της Αμαλιάδας
31-05-2012, 06:59, 2.8 R, 8 χλμ Νοτιοανατολικά των Παξών
31-05-2012, 06:38, 2.6 R, 19 χλμ Βορειοδυτικά της Άρτας
31-05-2012, 06:30, 2.6 R, 24 χλμ Βορειοανατολικά της Τρίπολης
31-05-2012, 05:59, 3.1 R, 9 χλμ Νότια του Ηρακλείου Κρήτης
31-05-2012, 05:52, 2.8 R, 24 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
31-05-2012, 05:21, 2.7 R, 7 χλμ Βορειοδυτικά του Αιγίου
31-05-2012, 05:13, 3.3 R, 9 χλμ Νότια του Αγίου Νικολάου Κρήτης
31-05-2012, 04:03, 2.6 R, 15 χλμ Ανατολικά της Πάργας
31-05-2012, 02:37, 2.9 R, 7 χλμ Βόρεια της Κορίνθου
30-05-2012, 23:51, 2.7 R, 18 χλμ Βορειοανατολικά της Ηγουμενίτσας
30-05-2012, 23:23, 2.8 R, 70 χλμ Δυτικά του Αργοστολίου
30-05-2012, 23:05, 2.6 R, 5 χλμ Νοτιοανατολικά της Σητείας
30-05-2012, 20:55, 2.7 R, 4 χλμ Βορειοανατολικά της Γαύδου
30-05-2012, 19:46, 3.0 R, 54 χλμ ανατολικά της Λήμνου
30-05-2012, 19:18, 3.2 R, 25 χλμ Δυτικά του Άθου
30-05-2012, 16:20, 3.3 R, 17 χλμ Νοτιοανατολικά της Πάργας
30-05-2012, 13:03, 3.1 R, 27 χλμ Δυτικά του Άθου
30-05-2012, 12:42, 2.9 R, 10 χλμ Νοτιοανατολικά της Ιστιαίας
30-05-2012, 11:45, 3.3 R, 2 χλμ Βορειοανατολικά της Ιεράπετρας
30-05-2012, 10:42, 3.8 R, 18 χλμ Ανατολικά της Πάργας
30-05-2012, 08:55, 2.8 R, 6 χλμ Νοτιοδυτικά της Ζάκρου Λασιθίου Κρήτης
30-05-2012, 08:22, 3.4 R, 15 χλμ Νοτιοανατολικά της Πάργας
30-05-2012, 07:07, 3.2 R, 5 χλμ Νοτιοδυτικά της Σάμου
30-05-2012, 06:52, 2.8 R, 13 χλμ Νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας
30-05-2012, 06:47, 3.2 R, 85 χλμ Νότια της Πύλου
30-05-2012, 06:04, 3.1 R, 57 χλμ Ανατολικά της Καρπάθου
30-05-2012, 04:03, 2.7 R, 27 χλμ Νοτιοανατολικά του Αιγίου
30-05-2012, 03:33, 3.4 R, 55 χλμ Νοτιοανατολικά του Αγίου Ευστρατίου
30-05-2012, 03:27, 2.8 R, 6 χλμ Νοτιοδυτικά της Σάμου
30-05-2012, 00:53, 3.1 R, 34 χλμ Νοτιοδυτικά του Τυμπακίου Ηρακλείου Κρήτης
29-05-2012, 22:45, 2.7 R, 7 χλμ Νοτιοδυτικά του Μεσολογγίου
29-05-2012, 21:16, 3.4 R, 181 χλμ Νοτιοανατολικά της Καρπάθου
29-05-2012, 14:45, 2.8 R, 5 χλμ Νοτιοδυτικά της Αμαλιάδας
29-05-2012, 14:05, 3.4 R, 48 χλμ Νοτιοδυτικά της Ζακύνθου
29-05-2012, 11:39, 2.8 R, 53 χλμ Νοτιοδυτικά της Χίου
29-05-2012, 11:24, 4.0 R, 20 χλμ Νότια του Τυμπακίου Ηρακλείου Κρήτης
29-05-2012, 10:30, 2.7 R, 17 χλμ Νότια της Κυλλήνης
29-05-2012, 10:23, 4.3 R, 32 χλμ Νοτιοδυτικά της Σόφιας - Βουλγαρία
29-05-2012, 10:04, 3.3 R, 20 χλμ Νοτιοδυτικά του Μεσολογγίου
29-05-2012, 07:58, 3.6 R, 14 χλμ Νοτιοδυτικά του Μεσολογγίου
29-05-2012, 07:17, 2.8 R, 9 χλμ Νότια του Μεσολογγίου
29-05-2012, 06:20, 2.6 R, 11 χλμ Νοτιοανατολικά της Λάρισας
29-05-2012, 06:15, 2.6 R, 4 χλμ Νοτιοανατολικά της Πάργας
29-05-2012, 06:14, 2.9 R, 57 χλμ Δυτικά της Κυπαρισσίας
29-05-2012, 06:14, 3.0 R, 12 χλμ Βορειοανατολικά της Ιεράπετρας
29-05-2012, 05:11, 2.9 R, 17 χλμ Νοτιοανατολικά του Καρπενησίου
29-05-2012, 04:47, 2.9 R, 34 χλμ Νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων
29-05-2012, 04:17, 2.8 R, 20 χλμ Βορειοδυτικά των Κυθήρων
29-05-2012, 03:54, 2.9 R, 30 χλμ Νοτιοδυτικά της Πάτρας
29-05-2012, 02:18, 3.7 R, 12 χλμ Ανατολικά της Πάτρας
29-05-2012, 00:52, 2.7 R, 20 χλμ Ανατολικά της Χάλκης
29-05-2012, 00:11, 2.8 R, 8 χλμ Νοτιοανατολικά του Αγίου Νικολάου Κρήτης