Aναλυτικά το νέο οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ
Μεγάλες αυξήσεις στις μικρές καταναλώσεις και μειώσεις στις πολύ μεγάλες προβλέπουν τα νέα οικιακά τιμολόγια της ΔΕΗ, που ανακοινώθηκαν και θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2011.
Αναλυτικά:
Από 0 ως 800 kWh: Μέση χρέωση από 98,6 σε 109,6 (μέση μεταβολή +11,1%)
Από 801 ως 1000 kWh: Μέση χρέωση από 118,2 σε 121,8 (+3,1%)
Από 1001 ως 1200 kWh: Μέση χρέωση από 119,8 σε 123,6 (+3,1%)
Από 1201 ως 1600 kWh: Μέση χρέωση από 121,6 σε 124,9 (+2,7%)
Από 1601 ως 2000 kWh: Μέση χρέωση από 129,8 σε 131,6 (+1,4%)
Από 2001 ως 3000 kWh: Μέση χρέωση από 158,1 σε 161,5 (+2,2%)
Από 3001 kWh άνω: Μέση χρέωση από 176,6 σε 161,6 (-8,5%)
Από 0 ως 800 kWh: Μέση χρέωση από 98,6 σε 109,6 (μέση μεταβολή +11,1%)
Από 801 ως 1000 kWh: Μέση χρέωση από 118,2 σε 121,8 (+3,1%)
Από 1001 ως 1200 kWh: Μέση χρέωση από 119,8 σε 123,6 (+3,1%)
Από 1201 ως 1600 kWh: Μέση χρέωση από 121,6 σε 124,9 (+2,7%)
Από 1601 ως 2000 kWh: Μέση χρέωση από 129,8 σε 131,6 (+1,4%)
Από 2001 ως 3000 kWh: Μέση χρέωση από 158,1 σε 161,5 (+2,2%)
Από 3001 kWh άνω: Μέση χρέωση από 176,6 σε 161,6 (-8,5%)
Μείνε ενημερωμένος
Εβδομαδιαία ενημέρωση για εκδηλώσεις, νέα και πολιτιστικά δρώμενα της Κρήτης.
