ΤΕΧΝΕΣ · ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ · ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΧΑΝΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΛΑΣΙΘΙ BLOGS · ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ · ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΕΣ · ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ · ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΧΑΝΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΛΑΣΙΘΙ BLOGS · ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ · ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Σήμερα Αύριο Μεθαύριο

Ρεκόρ ακρίβειας στη βενζίνη ενόψει εκλογών

05/11/2010 163 digitalcrete.gr
Ρεκόρ ακρίβειας, σημειώνεται και πάλι στις τιμές της βενζίνης, καθώς η μέση τιμή σήμερα είναι 1, 515 ευρώ ανά λίτρο και έτσι οι ετεροδημότες το σκέφτονται πολύ σοβαρά, να επιστρέψουν στους δήμους τους για τις εκλογές.

Σε 23 νομούς της χώρας, μάλιστα, διαμορφώνεται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, ενώ στα πρατήρια των εθνικών οδών οι τιμές κυμαίνονται σε επίπεδα 10-15 λεπτά, πάνω από το μέσο όρο της χώρας, δηλαδή πάνω και από 1,6 ευρώ το λίτρο.

Με μέση κατανάλωση στα 8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, η έξοδος και η επιστροφή για μια απόσταση 400 χιλιομέτρων απαιτεί καύσιμα αξίας 48 ευρώ, και στο ποσό αυτό πρέπει να προστεθεί το κόστος των διοδίων.

Χαμηλότερο είναι το κόστος για όσους θα κινηθούν στη Μακεδονία, καθώς στους περισσότερους νομούς της συγκεκριμένης περιφέρειας, οι τιμές κινούνται κάτω από τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Ακριβότερες είναι οι τιμές στα νησιά, καθώς περιλαμβάνει και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και στην Ήπειρο.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή 05/11, οι πέντε ακριβότεροι νομοί είναι η Σάμος, οι Κυκλάδες, το Ρέθυμνο, το Λασίθι και η Κεφαλλονιά, όπου η μέση τιμή φθάνει μέχρι 1,619 ευρώ ενώ η ανώτατη κλιμακώνεται μέχρι 1,71 ευρώ.

Αντίστοιχα, οι φθηνότεροι νομοί είναι η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Ανατολική Αττική, η Δράμα και η Ημαθία, όπου οι μέσες τιμές ξεκινούν από 1,472 ευρώ και η ελάχιστη είναι 1,419 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι η απόκλιση του φθηνότερου από το ακριβότερο πρατήριο είναι κοντά στα 30 λεπτά το λίτρο.

Η κατώτερη, μέση και ανώτερη τιμή της βενζίνης ανά νομό σήμερα διαμορφώνεται ως εξής:
Νομός-Ελάχιστη Τιμή-Μέση Τιμή-Μέγιστη Τιμή    

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1,419 1,472 1,554    

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1,413 1,478 1,63    

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1,427 1,479 1,654    

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1,45 1,479 1,499    

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1,355 1,48 1,55    

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1,46 1,483 1,519    

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 1,436 1,483 1,549    

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1,439 1,489 1,569    

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1,44 1,489 1,56    

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1,428 1,49 1,596    

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 1,445 1,493 1,569    

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1,435 1,494 1,665    

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1,459 1,495 1,529    

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,46 1,497 1,58    

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 1,434 1,499 1,6    

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 1,459 1,5 1,649    

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,409 1,502 1,688    

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1,459 1,506 1,579    

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1,474 1,507 1,529    

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 1,449 1,508 1,618    

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1,473 1,509 1,6    

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1,44 1,51 1,58    

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1,449 1,511 1,58    

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 1,439 1,511 1,604    

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1,476 1,511 1,56    

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1,45 1,511 1,586    

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1,457 1,513 1,654    

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1,479 1,513 1,568    

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1,48 1,513 1,559    

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 1,46 1,514 1,605    

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,455 1,515 1,589    

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 1,479 1,516 1,569    

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 1,45 1,519 1,579    

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 1,479 1,522 1,55    

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1,467 1,524 1,585    

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1,45 1,524 1,598    

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1,449 1,53 1,61    

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1,489 1,536 1,57    

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,439 1,537 1,669    

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1,488 1,538 1,575    

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1,52 1,539 1,57    

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1,47 1,54 1,63    

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1,47 1,541 1,595    

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 1,5 1,544 1,599    

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 1,459 1,547 1,67    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1,53 1,58 1,639    

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1,517 1,583 1,699    

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 1,535 1,583 1,689    

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 1,509 1,583 1,628    

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 1,563 1,586 1,65    

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1,495 1,596 1,71    

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1,519 1,608 1,679    

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1,578 1,616 1,709    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1,609 1,619 1,63

Μείνε ενημερωμένος

Εβδομαδιαία ενημέρωση για εκδηλώσεις, νέα και πολιτιστικά δρώμενα της Κρήτης.