Ροκάνισε... τη διαφορά με Ελλάδα το Βέλγιο

Δημοσίευση: 26/10/2012 10:10
Συντάκτης: archived
171 προβολές

Η ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τη Λάτσιο έδωσε 0,2 βαθμούς στην Ελλάδα, ωστόσο η νίκη της Γκενκ επί της Σπόρτινγκ Λισαβόνας έφερε ξανά το Βέλγιο σε απόσταση αναπνοής από τη χώρα μας στην κατάταξη της UEFA.

Το Βέλγιο, μάλιστα, θα μπορούσε να προσπεράσει την Ελλάδα στη 10η θέση, εάν η Μπριζ επικρατούσε της Νιούκαστλ στην Αγγλία, αλλά η ήττα διατήρησε απαράλλαχτη τη βαθμολογία.

Ως εκ τούτου, η Ελλάδα έφτασε στους 32,800 βαθμούς, το Βέλγιο έπεται με 32,600 βαθμούς, χωρίς, πάντως, να αλλάξει κάτι δραματικά για τα ευρωπαϊκά "εισιτήρια" που δικαιούμαστε. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, η Ελλάδα χρειάζεται να φτάσει τη Ρωσία (ακόμα μία θέση στο Europa League), η οποία βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας τούτη τη στιγμή.

Σημειώνεται ότι η βαθμολογία μιας χώρας υπολογίζεται από την ετήσια συγκομιδή των εκπροσώπων της σε Champions League και Europa League ανά έτος σε χρονικό φάσμα 5ετίας, διαιρούμενες με τον πλήθος τους. Κάθε αρχή της χρονιάς, αφαιρούνται οι βαθμοί της 1ης σεζόν και προστίθενται οι βαθμοί της νέας.
Η κατάταξη

1. Ισπανία 77,882 (7/7)

2. Αγγλία 73,249 (7/7)

3. Γερμανία 68,471 (7/7)

4. Ιταλία 55,314 (6/6)

5. Γαλλία 53,000 (6/6)

6. Πορτογαλία 52,501 (6/6)

7. Ουκρανία 46,258 (4/6)

8. Ολλανδία 43,729 (3/7)

9. Ρωσία 41,665 (4/6)

10. Ελλάδα 32,800 (2/5)

11. Βέλγιο 32,600 (3/5)

12. Τουρκία 27,700 (2/5)

13. Κύπρος 26,333 (1/4)

14. Δανία 25,100 (2/5)

15. Αυστρία 24,875 (1/4)

16. Ελβετία 24,175 (2/4)

17. Ισραήλ 22,125 (2/4)

18. Ρουμανία 20.824 (2/5)

19. Πολωνία 20,750 (0/4)

20. Λευκορωσία 20,625 (1/4)

21. Τσεχία 20,225 (2/4)

22. Κροατία 19,333 (1/4)

23. Σουηδία 14,625 (2/4)

24. Σλοβακία 14,208 (2/4)

25. Σερβία 14,125 (1/4)

26. Σκοτία 13,391 (1/5)

27. Νορβηγία 13,375 (2/5)

28. Βουλγαρία 12,250 (0/4)

29. Ουγγαρία 11,750 (1/4)

30. Σλοβενία 9,708 (1/4)

31. Γεωργία 9,166 (0/4)

32. Φινλανδία 8,508 (0/5)

33. Αζερμπαϊτζάν 8,041 (1/4)

34. Βοσνία-Ερζεγοβίνη 7,833 (0/4)

35. Μολδαβία 7,666 (0/4)

36. Ιρλανδία 7,375 (0/4)

37. Λιθουανία 6,500 (0/4)

38. Καζακστάν 5,958 (0/4)

39. Λετονία 5,791 (0/4)

40. Ισλανδία 5,416 (0/4)

41. Μαυροβούνιο 5,250 (0/4)

42. ΠΓΔΜ 5,250 (0/4)

43. Αλβανία 4,166 (0/4)

44. Μάλτα 3,958 (0/4)

45. Λίχτενσταϊν 3,500 (0/1)

46. Λουξεμβούργο 3,375 (0/4)

47. Βόρεια Ιρλανδία 3,083 (0/4)

48. Ουαλία 2,583 (0/4)

49. Εσθονία 2,208 (0/4)

50. Αρμενία 1,750 (0/4)

51. Νησιά Φαρόε 1,583 (0/4)

52. Σαν Μαρίνο 0,666 (0/3)

53. Ανδόρα 0,500 (0/3)

* Σε παρένθεση οι ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη από κάθε χώρα σε σχέση με αυτές που άρχισαν τη σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.