Το Βέλγιο έπιασε την Ελλάδα

Δημοσίευση: 05/10/2012 10:10
Συντάκτης: archived
98 προβολές

Η ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την Τότεναμ δεν αποδείχθηκε αρκετή και το Βέλγιο έπιασε την Ελλάδα στη 10η θέση της κατάταξης της UEFA.

Η χώρα μας αποκόμισε 0,2 βαθμούς από την ισοπαλία των "πρασίνων", ωστόσο ο άμεσος ανταγωνιστής μας αύξησε τη συγκομιδή του κατά 0,4 βαθμούς από τη νίκη της Μπριζ με τη Μαρίτιμο και κατά 0,2 από την εκτός έδρας ισοπαλία της Γκενκ με τη Βασιλεία. Ως εκ τούτου, έπιασε την Ελλάδα στη 10η θέση και στους 32,200 βαθμούς, χωρίς, πάντως, να αλλάξει κάτι δραματικά για τα ευρωπαϊκά "εισιτήρια" που δικαιούμαστε. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, η Ελλάδα χρειάζεται να φτάσει τη Ρωσία (ακόμα μία θέση στο Europa League), η οποία βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας τούτη τη στιγμή.

Σημειώνεται ότι η βαθμολογία μιας χώρας υπολογίζεται από την ετήσια συγκομιδή των εκπροσώπων της σε Champions League και Europa League ανά έτος σε χρονικό φάσμα 5ετίας, διαιρούμενες με τον πλήθος τους. Κάθε αρχή της χρονιάς, αφαιρούνται οι βαθμοί της 1ης σεζόν και προστίθενται οι βαθμοί της νέας.

Η κατάταξη

1. Ισπανία 76.453 (7/7)

Τα "εισιτήρια" της UEFA

Θέσεις 1-3: 4 CL, 3 EL (σύνολο 7)

Θέσεις 4-6: 3 CL, 3 EL (σύνολο 6)

Θέσεις 7-9: 2 CL, 4 EL (σύνολο 6)

Θέσεις 10-15: 2 CL, 3 EL (σύνολο 5)

Θέσεις 16-51: 1 CL, 3 EL (σύνολο 4)

Θέσεις 52-53: 1 CL, 2 EL (σύνολο 2)

* Το Λίχτενσταϊν δεν διαθέτει πρωτάθλημα, οπότε δεν δικαιούται "εισιτήριο" για το Champions League και έχει μόνιμα 1 θέση στο Europa League, ανεξαρτήτως πλασαρίσματος.

2. Αγγλία 72,249 (7/7)

3. Γερμανία 66,614 (7/7)

4. Ιταλία 54,647 (6/6)

5. Γαλλία 52,166 (6/6)

6. Πορτογαλία 52,001 (6/6)

7. Ουκρανία 45,258 (4/6)

8. Ολλανδία 43,300 (3/7)

9. Ρωσία 40,665 (4/6)

10. Ελλάδα 32,200 (2/5)

11. Βέλγιο 32,100 (3/5)

12. Τουρκία 27,100 (2/5)

13. Κύπρος 26,333 (1/4)

14. Αυστρία 24,875 (1/4)

15. Δανία 24,700 (2/5)

16. Ελβετία 23,675 (2/4)

17. Ισραήλ 22,125 (2/4)

18. Πολωνία 20,750 (0/4)

19. Λευκορωσία 20,625 (1/4)

20. Ρουμανία 20,224 (2/5)

21. Κροατία 19,333 (1/4)

22. Τσεχία 19,225 (2/4)

23. Σουηδία 14,375 (0/4)

24. Σλοβακία 14,208 (2/4)

25. Σερβία 14,125 (1/4)

26. Σκοτία 13,391 (1/5)

27. Νορβηγία 13,375 (2/5)

28. Βουλγαρία 12,250 (0/4)

29. Ουγγαρία 11,250 (1/4)

30. Σλοβενία 9,458 (1/4)

31. Γεωργία 9,166 (0/4)

32. Φινλανδία 8,508 (0/5)

33. Αζερμπαϊτζάν 8,041 (1/4)

34. Βοσνία-Ερζεγοβίνη 7,833 (0/4)

35. Μολδαβία 7,666 (0/4)

36. Ιρλανδία 7,375 (0/4)

37. Λιθουανία 6,500 (0/4)

38. Καζακστάν 5,958 (0/4)

39. Λετονία 5,791 (0/4)

40. Ισλανδία 5,416 (0/4)

41. Μαυροβούνιο 5,250 (0/4)

42. ΠΓΔΜ 5,250 (0/4)

43. Αλβανία 4,166 (0/4)

44. Μάλτα 3,958 (0/4)

45. Λίχτενσταϊν 3,500 (0/1)

46. Λουξεμβούργο 3,375 (0/4)

47. Βόρεια Ιρλανδία 1,000 3,083 (0/4)

48. Ουαλία 2,583 (0/4)

49. Εσθονία 2,208 (0/4)

50. Αρμενία 1,750 (0/4)

51. Νησιά Φαρόε 1,583 (0/4)

52. Σαν Μαρίνο 0,666 (0/3)

53. Ανδόρα 0,500 (0/3)

* Σε παρένθεση οι ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη από κάθε χώρα σε σχέση με αυτές που άρχισαν τη σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η βαθμολόγηση

Νίκη σε προκριματικό: 1β.

Ισοπαλία σε προκριματικό: 0,5β.

Νίκη στη διοργάνωση: 2β.

Ισοπαλία στη διοργάνωση: 1β.

Πρόκριση στα προημιτελικά: 1β.

Πρόκριση στα ημιτελικά: 1β.

Πρόκριση στον τελικό: 1β.

(αφορά Champions League, Europa League)

Πρόκριση στη φάση των ομίλων του Champions League: 4β.

Πρόκριση στη φάση των 16 του Champions League: 5β.

* Σε περίπτωση που ένα παιχνίδι κριθεί στην παράταση, οι πόντοι μετρούν κανονικά.

* Σε περίπτωση που ένα παιχνίδι κριθεί στα πέναλτι, δεν υπάρχουν πόντοι νίκης ή ισοπαλίας, παρά μόνο οι πιθανοί πόντοι από τα μπόνους πρόκρισης.

* Εφόσον χρειαστεί, γίνεται στρογγυλοποίηση στο 3ο δεκαδικό ψηφίο.