Έπιασε κορυφή το Ελλάδα - Νιγηρία

Δημοσίευση: 23/06/2010 09:06
Συντάκτης: digitalcrete.gr
284 προβολές

O αγώνας της Ελλάδας με την Νιγηρία την περασμένη Πέμπτη καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό και έτσι το συγκεκριμένο παιχνίδι έπιασε κορυφή στο ΤΟΠ-20 της τηλεθέασης για το διάστημα 14-20 Ιουνίου.

1 WORLD CUP 2010 Β' ΗΜΙΧ. ΕΛΛΑΔΑ - ΝΙΓΗΡΙΑ (NET) 21,5% και 65,3% (2.174.000)

2 DANCING WITH THE STARS (ANT1) 17,5% και 48,7% (1.773.000)

3 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ (MEGA) 16,6% και 46,3% (1.680.000)

4 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ (MEGA) 15,4% και 42,6% (1.561.000)

5 WORLD CUP 2010 Α' ΗΜΙΧ. ΕΛΛΑΔΑ-ΝΙΓΗΡΙΑ (NET) 15,4% και 55,4% (1.559.000)

6 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ (MEGA) 14,8% και 39,5% (1.499.000)

7 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ (MEGA) 14,5% και 44,6% (1.463.000)

8 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ (MEGA) 14,5% και 50,8% (1.462.000)

9 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ (MEGA) 14,4% και 52,9% (1.456.000)

10 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ (MEGA) 14,4% και 35,7% (1.455.000)

11 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ (MEGA) 14,2% και 52,9% (1.438.000)

12 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ (MEGA) 13,9% και 50,1% (1.402.000)

13 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ (MEGA) 12,6% και 37,5% (1.272.000)

14 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ (ALPHA) 12,3% και 30,8% (1.243.000)

15 WORLD CUP 2010 Β' ΗΜΙΧ. ΒΡΑΖΙΛΙΑ - Β. ΚΟΡΕΑ (NET) 11,5% και 26,6% (1.159.000)

16 WORLD CUP 2010 Β' ΗΜΙΧ. ΑΓΓΛΙΑ - ΑΛΓΕΡΙΑ (NET) 11,1% και 29,6% (1.125.000)

17 WORLD CUP 2010 Β' ΗΜΙΧ. ΙΤΑΛΙΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (NET) 10,1% και 25% (1.027.000)

18 ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (MEGA) 10% και 30,4% (1.008.000)

19 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (MEGA) 9,6% και 25,6% (975.000)

20 WORLD CUP 2010 Β' ΗΜΙΧ. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - Ν. ΚΟΡΕΑ (NET) 9,6% και 35,9% (970.000)